Austria Swift Codes
What Swift Codes in Austria does is it helps in locating the bank and branch swift code you are in search of so that you are able to make transactions with the help of Bank Wire Transfer.
No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
101 | DORNBIRNER SPARKASSE | ALTACH | DOSPAT2DALT | |
102 | DORNBIRNER SPARKASSE | DORNBIRN | DOSPAT2DXXX | |
103 | DORNBIRNER SPARKASSE | LUSTENAU | DOSPAT2DLUS | |
104 | DORNBIRNER SPARKASSE | VIENNA | DOSPAT2DWIE | |
105 | ECETRA INTERNET SERVICES AG | VIENNA | (CUSTOMER ORDER ROUTING) | ECTRATWWCOR |
106 | ECETRA INTERNET SERVICES AG | VIENNA | ECTRATWWXXX | |
107 | ECO BUSINESS-IMMOBILIEN AG | VIENNA | ECODATWWXXX | |
108 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ATZENBRUGG | GIBAATWWTU1 | |
109 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | BADEN | GIBAATWWBAD | |
110 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | BERNSTEIN | GIBAATWWPI2 | |
111 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | BRUNN AM GEBIRGE | GIBAATWWBRU | |
112 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | DUERNKRUT | GIBAATWWZI1 | |
113 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | EISENSTADT | GIBAATWWEIS | |
114 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ERNSTHOFEN | GIBAATWWHA2 | |
115 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | GABLITZ | GIBAATWWGAB | |
116 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | GAENSERNDORF | GIBAATWWGAE | |
117 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | GNADENDORF | GIBAATWWLA4 | |
118 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | GROSSENGERSDORF | GIBAATWWWO1 | |
119 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | GUESSING | GIBAATWWGUE | |
120 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HAAG | GIBAATWWHAA | |
121 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HAIDERSHOFEN | GIBAATWWHA1 | |
122 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HEILIGENKREUTZ | GIBAATWWJE2 | |
123 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HIMBERG | GIBAATWWHIM | |
124 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HOHENAU/MARCH | GIBAATWWZI2 | |
125 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HORNSTEIN | GIBAATWWEI3 | |
126 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | JENNERSDORF | GIBAATWWJEN | |
127 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | KLOSTERNEUBURG | GIBAATWWKLB | |
128 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | LAA AN DER THAYA | (ZWEIGSTELLE LAA) | GIBAATWWLAA |
129 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | LADENDORF | GIBAATWWMI2 | |
130 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | LANGENLEBARN | GIBAATWWTU2 | |
131 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | MISTELBACH AN DER ZAYA | GIBAATWWMIS | |
132 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | MOEDLING | GIBAATWWMOE | |
133 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | NEUDORF BEI STAATZ | GIBAATWWLA6 | |
134 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | NIEDERKREUZSTETTEN | GIBAATWWMI3 | |
135 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | PERCHTOLDSDORF | GIBAATWWPER | |
136 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | PINKAFELD | GIBAATWWPIN | |
137 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | PURBACH | GIBAATWWEI2 | |
138 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | PURKERSDORF | GIBAATWWPUR | |
139 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | RECHNITZ | GIBAATWWPI1 | |
140 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | REIDLING | GIBAATWWTU3 | |
141 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | RUDERSDORF | GIBAATWWJE1 | |
142 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SCHWECHAT | (AIRPORT BRANCH) | GIBAATWWFLU |
143 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SCHWECHAT | GIBAATWWSWE | |
144 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SEITENSTETTEN | GIBAATWWHA7 | |
145 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SIEGENDORF | GIBAATWWEI1 | |
146 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SIEGHARTSKIRCHEN | GIBAATWWTU5 | |
147 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. ANDRAE-WOERDERN | GIBAATWWTU4 | |
148 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. MICHAEL IM BURGENLAND | GIBAATWWGU1 | |
149 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. PANTELEON | GIBAATWWHA4 | |
150 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. PETER (AU) | GIBAATWWHA5 | |
151 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. POELTEN | GIBAATWWSTP | |
152 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ST. VALENTIN | GIBAATWWHA6 | |
153 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | STAATZ – KAUTENDORF | GIBAATWWLA2 | |
154 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | STOCKERAU | GIBAATWWSTO | |
155 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | STRENGBERG | GIBAATWWHA8 | |
156 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | STRONSDORF | GIBAATWWLA3 | |
157 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | TULLN | (ZWEIGSTELLE TULLN) | GIBAATWWTUL |
158 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | VIENNA | GIBAATWWXXX | |
159 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | WIENER NEUDORF | GIBAATWWWND | |
160 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | WIENER NEUSTADT | GIBAATWWWRN | |
161 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | WILDENDUERNBACH | GIBAATWWLA5 | |
162 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | WOLKERSDORF | GIBAATWWWOL | |
163 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ZISTERSDORF | (ZWEIGSTELLE ZISTERSDORF) | GIBAATWWZIS |
164 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | ZWENTENDORF | GIBAATWWTU6 | |
165 | ERSTE GROUP BANK AG | VIENNA | GIBAATWGXXX | |
166 | EURAM BANK | VIENNA | EUAAATWWXXX | |
167 | EUROPE ARAB BANK PLC | VIENNA | ARABATWWXXX | |
168 | EUROPOLIS AG | VIENNA | EPLSATWWXXX | |
169 | FORTIS BANK SA/NV, BRUSSELS, BRANCH AUSTRIA | VIENNA | GEBAATWWXXX | |
170 | GE MONEY BANK GMBH | VIENNA | GECBATWWXXX | |
171 | GENERALI BANK AG | VIENNA | BGENATWWXXX | |
172 | GUTMANN | VIENNA | GUTBATWWXXX | |
173 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | FELDKIRCHEN IN KAERNTEN | HAABAT2KFKN | |
174 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | HERMAGOR | HAABAT2KHER | |
175 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | KLAGENFURT | (HEAD OFFICE – ADMINISTRATION) | HAABAT2KXXX |
176 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | KLAGENFURT | (HEAD OFFICE – FOREIGN DEPARTMENT) | HAABAT2KKLA |
177 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | SPITTAL (DRAU) | HAABAT2KSPI | |
178 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | ST. VEIT (GLAN) | HAABAT2KSTV | |
179 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | VIENNA | (VIENNA BRANCH) | HAABAT2KWIE |
180 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | VILLACH | HAABAT2KVIL | |
181 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | VOELKERMARKT | HAABAT2KVLK | |
182 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.G. | WOLFSBERG | HAABAT2KWOL | |
183 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL A.G | KLAGENFURT | HAABAT22XXX | |
184 | HYPO INVESTMENTBANK AG | ST. POELTEN | HYINAT22XXX | |
185 | HYPO TIROL BANK AG | INNSBRUCK | HYPTAT22XXX | |
186 | HYPO-BANK BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT | EISENSTADT | EHBBAT2EXXX | |
187 | ING BANK N.V., VIENNA BRANCH | VIENNA | INGBATWWXXX | |
188 | INNOVEST KAPITALANLAGE AG | VIENNA | INFIATWWXXX | |
189 | INTERNATIONALE BANK FUER AUSSENHANDEL AG | VIENNA | IBFAATWWXXX | |
190 | INTESA SANPAOLO S.P.A. (FORMER SANPAOLO IMI), VIENNA BRANCH, VIENNA | VIENNA | BCITATWWXXX | |
191 | INVESTKREDIT BANK AG | VIENNA | VBOEATWWINV | |
192 | KAERNTNER SPARKASSE AG | FRIESACH | KSPKAT2KFRI | |
193 | KAERNTNER SPARKASSE AG | KLAGENFURT | (HEAD OFFICE) | KSPKAT2KXXX |
194 | KAERNTNER SPARKASSE AG | SPITTAL (DRAU) | KSPKAT2KSPI | |
195 | KAERNTNER SPARKASSE AG | ST. VEIT (GLAN) | KSPKAT2KSTV | |
196 | KAERNTNER SPARKASSE AG | VILLACH | KSPKAT2KVIL | |
197 | KAERNTNER SPARKASSE AG | WOLFSBERG | KSPKAT2KWOL | |
198 | KATHREIN UND CO PRIVATGESCHAEFTSBANK AKTIENGESELLSCHAFT | VIENNA | KTBKATWWXXX | |
199 | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG | VIENNA | OKOMATWWXXX | |
200 | KOMMUNALKREDIT DEPOTBANK AG | VIENNA | INVOATWWXXX |
201 | LANDES-HYPOTHEKENBANK STEIERMARK AKTIENGESELLSCHAFT | GRAZ | HYSTAT2GXXX | |
202 | LGT BANK (OESTERREICH) AG | VIENNA | BLFLATWWXXX | |
203 | MEINL BANK A.G. | VIENNA | MEINATWWXXX | |
204 | NIEDEROESTERREICHISCHE LANDESBANK-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | ST. POELTEN | HYPNATWWXXX | |
205 | NOTAR TREUHANDBANK AG | VIENNA | NTBAATWWXXX | |
206 | OBERBANK AG | ALTHEIM | OBKLAT2LALH | |
207 | OBERBANK AG | AMSTETTEN | OBKLAT2LAMS | |
208 | OBERBANK AG | ATTNANG-PUCHHEIM | OBKLAT2LATP | |
209 | OBERBANK AG | BAD AUSSEE | OBKLAT2LBDA | |
210 | OBERBANK AG | BAD GASTEIN | OBKLAT2LBDG | |
211 | OBERBANK AG | BAD HOFGASTEIN | OBKLAT2LBHG | |
212 | OBERBANK AG | BAD ISCHL | OBKLAT2LBDI | |
213 | OBERBANK AG | BADEN | (BADEN) | OBKLAT2LBAD |
214 | OBERBANK AG | BISCHOFSHOFEN | OBKLAT2LBIS | |
215 | OBERBANK AG | BRAUNAU | OBKLAT2LBRA | |
216 | OBERBANK AG | EBENSEE | OBKLAT2LEBE | |
217 | OBERBANK AG | EFERDING | OBKLAT2LEFE | |
218 | OBERBANK AG | EISENSTADT | OBKLAT2LEIS | |
219 | OBERBANK AG | ENNS | OBKLAT2LENN | |
220 | OBERBANK AG | FRANKENMARKT | OBKLAT2LFRA | |
221 | OBERBANK AG | FREISTADT | OBKLAT2LFRE | |
222 | OBERBANK AG | GALLNEUKIRCHEN | OBKLAT2LGAL | |
223 | OBERBANK AG | GMUNDEN | OBKLAT2LGMU | |
224 | OBERBANK AG | GRIESKIRCHEN | OBKLAT2LGRI | |
225 | OBERBANK AG | HAID | OBKLAT2LHAI | |
226 | OBERBANK AG | HALLEIN | OBKLAT2LHAN | |
227 | OBERBANK AG | KIRCHDORF (KREMS) | OBKLAT2LKIR | |
228 | OBERBANK AG | KLOSTERNEUBURG | OBKLAT2LKLB | |
229 | OBERBANK AG | KREMS (DONAU) | OBKLAT2LKRE | |
230 | OBERBANK AG | KREMSMUENSTER | OBKLAT2LKRM | |
231 | OBERBANK AG | LAAKIRCHEN | OBKLAT2LLAA | |
232 | OBERBANK AG | LENZING | OBKLAT2LLEN | |
233 | OBERBANK AG | LEONDING | OBKLAT2LLOG | |
234 | OBERBANK AG | LINZ | OBKLAT2LXXX | |
235 | OBERBANK AG | MARCHTRENK | OBKLAT2LMAR | |
236 | OBERBANK AG | MATTIGHOFEN | OBKLAT2LMAT | |
237 | OBERBANK AG | MOEDLING | OBKLAT2LMOE | |
238 | OBERBANK AG | MONDSEE | OBKLAT2LMON | |
239 | OBERBANK AG | OTTENSHEIM | OBKLAT2LOTT | |
240 | OBERBANK AG | PERG | OBKLAT2LPER | |
241 | OBERBANK AG | RIED IM INNKREIS | OBKLAT2LRIE | |
242 | OBERBANK AG | ROHRBACH | OBKLAT2LROB | |
243 | OBERBANK AG | SAALFELDEN | OBKLAT2LSAA | |
244 | OBERBANK AG | SALZBURG | OBKLAT2LSAL | |
245 | OBERBANK AG | SCHAERDING | OBKLAT2LSRD | |
246 | OBERBANK AG | SCHWANENSTADT | OBKLAT2LSWA | |
247 | OBERBANK AG | SCHWECHAT | OBKLAT2LSWE | |
248 | OBERBANK AG | SEEKIRCHEN | OBKLAT2LSEK | |
249 | OBERBANK AG | ST. POELTEN | OBKLAT2LSTP | |
250 | OBERBANK AG | STEYR | OBKLAT2LSTE | |
251 | OBERBANK AG | STOCKERAU | OBKLAT2LSTO | |
252 | OBERBANK AG | TRAUN | OBKLAT2LTRA | |
253 | OBERBANK AG | TULLN | OBKLAT2LTUL | |
254 | OBERBANK AG | VIENNA | OBKLAT2LWIE | |
255 | OBERBANK AG | VOECKLABRUCK | OBKLAT2LVOE | |
256 | OBERBANK AG | WAIDHOFEN AN DER YBBS | OBKLAT2LWAI | |
257 | OBERBANK AG | WELS | OBKLAT2LWEL | |
258 | OBERBANK AG | WIENER NEUSTADT | OBKLAT2LWRN | |
259 | OBERBANK AG | ZWETTL | OBKLAT2LZWE | |
260 | OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT | LINZ | OBLAAT2LXXX | |
261 | OESTERREICHISCHE APOTHEKERBANK | VIENNA | VBOEATWWAPO | |
262 | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | VIENNA | (SERVICEBUREAU) | OEKOATWWCON |
263 | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | VIENNA | (SERVICEBUREAU) | OEKOATWWECO |
264 | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | VIENNA | OEKOATWWXXX | |
265 | OESTERREICHISCHE NATIONALBANK | VIENNA | NABAATWWXXX | |
266 | OESTERREICHISCHE VERKEHRSKREDITBANK AG | VIENNA | OVERATWWXXX | |
267 | OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN A.G. | VIENNA | VBOEATWWXXX | |
268 | PARTNER BANK AG | LINZ | IBAGAT21XXX | |
269 | PETRONIJEVIC GESELLSCHAFT M.B.H | VIENNA | PETNATW1XXX | |
270 | PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA GMBH | VIENNA | CIVTATWWXXX | |
271 | PODJUNA – BANK, KREDITBANK JAUNTAL | EBERNDORF | VSGKAT2K104 | |
272 | POSOJILNICA – BANK PLIBERK, KREDITBANK BLEIBURG | BLEIBURG | VSGKAT2K117 | |
273 | POSOJILNICA – BANK ST. JAKOB V ROZU, KREDITBANK ST. JAKOB IM ROSENTAL | ST. JAKOB | VSGKAT2K109 | |
274 | POSOJILNICA – BANK ZELEZNA KAPLA, KREDITBANK EISENKAPPEL | EISENKAPPEL | VSGKAT2K130 | |
275 | POSOJILNICA BILCOVS-HODISE-SKOFICE – BANK, KREDITBANK LUDMANNSDORF-KEUTSCHACH-SCHIEFLING | LUDMANNSDORF | VSGKAT2K101 | |
276 | POSOJILNICA, KREDITKASSE GAILTAL – BANK ZILA | VILLACH | VSGKAT2K116 | |
277 | POSOJILNICA-BANK BOROVLJE-CELOVEC, KREDITBANK FERLACH-KLAGENFURT | FERLACH | VSGKAT2K102 | |
278 | PRIVAT BANK AG DER RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH | LINZ | RZOOAT2L795 | |
279 | PRIVATINVEST BANK AG | SALZBURG | PIAGAT2SXXX | |
280 | RAIFFEISEN – BEZIRKSBANK JENNERSDORF | JENNERSDORF | (BEZIRKSBANK-JENNERSDORF) | RLBBAT2E034 |
281 | RAIFFEISEN – BEZIRKSKASSE SCHWAZ | SCHWAZ | RZTIAT22322 | |
282 | RAIFFEISEN – BEZIRKSKASSE WOERGL UND UMGEBUNG | WOERGL | RZTIAT22358 | |
283 | RAIFFEISEN BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KLAGENFURT | RZKTAT2K358 | |
284 | RAIFFEISEN BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | SPITTAL (DRAU) | RZKTAT2K267 | |
285 | RAIFFEISEN BEZIRKSBANK ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | ST. VEIT (GLAN) | RZKTAT2K475 | |
286 | RAIFFEISEN CENTROBANK AG | VIENNA | CENBATWWXXX | |
287 | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH | VIENNA | RKAGATWWXXX | |
288 | RAIFFEISEN REGIONALBANK GAENSERNDORF | GAENSERNDORF | RLNWATWWGAE | |
289 | RAIFFEISEN REGIONALBANK WR. NEUSTADT | WIENER NEUSTADT | RLNWATWWWRN | |
290 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | VIENNA | (PAYMENTS) | RZBAATWWPOP |
291 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | VIENNA | (SECURITIES) | RZBAATWWSEC |
292 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | VIENNA | (TREASURY) | RZBAATWWTRE |
293 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | VIENNA | RZBAATWWXXX | |
294 | RAIFFEISENBANK ABTENAU – RUSSBACH | ABTENAU | RVSAAT2S001 | |
295 | RAIFFEISENBANK ADMONT | ADMONT | RZSTAT2G001 | |
296 | RAIFFEISENBANK ALBERSCHWENDE | ALBERSCHWENDE | RVVGAT2B401 | |
297 | RAIFFEISENBANK ALM – HINTERTHAL | MARIA ALM | RVSAAT2S003 | |
298 | RAIFFEISENBANK ALTACH | ALTACH | RVVGAT2B402 | |
299 | RAIFFEISENBANK ALTENMARKT – FLACHAU – EBEN | ALTENMARKT IM PONGAU | RVSAAT2S004 | |
300 | RAIFFEISENBANK ALTHOVEN-GUTTARING | ALTHOFEN | RZKTAT2K255 |
|
401 | RAIFFEISENBANK HARTBERG | HARTBERG | RZSTAT2G403 | |
402 | RAIFFEISENBANK HATZENDORF – UNTERLAMM | HATZENDORF | RZSTAT2G132 | |
403 | RAIFFEISENBANK HAUSMANNSTAETTEN | HAUSMANNSTAETTEN | RZSTAT2G133 | |
404 | RAIFFEISENBANK HEILIGENKREUZ – KIRCHBACH | KIRCHBACH IN STEIERMARK | RZSTAT2G170 | |
405 | RAIFFEISENBANK HELFENBERG ST. STEFAN | HELFENBERG | RZOOAT2L160 | |
406 | RAIFFEISENBANK HELLMONSOEDT | HELLMONSOEDT | RZOOAT2L161 | |
407 | RAIFFEISENBANK HENNDORF AM WALLERSEE | HENNDORF AM WALLERSEE | RVSAAT2S024 | |
408 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | HERMAGOR | RZKTAT2K543 | |
409 | RAIFFEISENBANK HERZOGSDORF | HERZOGSDORF | RZOOAT2L163 | |
410 | RAIFFEISENBANK HINTERSTODER UND VORDERSTODER REG. GEN.M.B.H. | HINTERSTODER | RZOOAT2L165 | |
411 | RAIFFEISENBANK HITZENDORF | HITZENDORF | RZSTAT2G138 | |
412 | RAIFFEISENBANK HOERSCHING-THENING | HOERSCHING | RZOOAT2L170 | |
413 | RAIFFEISENBANK HOF – KOPPL – EBENAU | HOF BEI SALZBURG | RVSAAT2S025 | |
414 | RAIFFEISENBANK HOPFGARTEN IM BRIXENTAL | HOPFGARTEN IM BRIXENTAL | RZTIAT22245 | |
415 | RAIFFEISENBANK HORITSCHON UND UMGEBUNG | HORITSCHON | (HORITSCHON UND UMGEBUNG) | RLBBAT2E031 |
416 | RAIFFEISENBANK HUETTAU | HUETTAU | RVSAAT2S027 | |
417 | RAIFFEISENBANK HUETTENBERG – WIETING | HUETTENBERG | RZKTAT2K340 | |
418 | RAIFFEISENBANK ILLMITZ | ILLMITZ | (ILLMITZ) | RLBBAT2E033 |
419 | RAIFFEISENBANK ILZ | ILZ | RZSTAT2G151 | |
420 | RAIFFEISENBANK IM ERLAUFTAL | WIESELBURG | RLNWATWW939 | |
421 | RAIFFEISENBANK IM MOSTVIERTEL ASCHBACH | ASCHBACH MARKT | RLNWATWWASC | |
422 | RAIFFEISENBANK IN BREGENZ | BREGENZ | RVVGAT2B400 | |
423 | RAIFFEISENBANK INNERES SALZKAMMERGUT | BAD ISCHL | RZOOAT2L545 | |
424 | RAIFFEISENBANK INNKREIS MITTE | ORT IM INNKREIS | RZOOAT2L200 | |
425 | RAIFFEISENBANK JOIS | JOIS | (JOIS) | RLBBAT2E035 |
426 | RAIFFEISENBANK JUDENBURG | JUDENBURG | RZSTAT2G368 | |
427 | RAIFFEISENBANK KAINDORF | KAINDORF | RZSTAT2G163 | |
428 | RAIFFEISENBANK KEMATEN AN DER KREMS | KEMATEN AN DER KREMS | RZOOAT2L214 | |
429 | RAIFFEISENBANK KEUTSCHACH-MARIA WOERTH REG.GEN.MBH | REIFNITZ | RZKTAT2K355 | |
430 | RAIFFEISENBANK KIRCHBERG – EDELSBACH | KIRCHBERG AN DER RAAB | RZSTAT2G171 | |
431 | RAIFFEISENBANK KIRCHSCHLAG BEI LINZ | KIRCHSCHLAG BEI LINZ | RZOOAT2L223 | |
432 | RAIFFEISENBANK KITZBUEHEL | KITZBUEHEL | RZTIAT22263 | |
433 | RAIFFEISENBANK KLEINMUENCHEN/LINZ | LINZ | RZOOAT2L226 | |
434 | RAIFFEISENBANK KLEINWALSERTAL AG | HIRSCHEGG | RANJAT2BXXX | |
435 | RAIFFEISENBANK KLOSTERNEUBURG | KLOSTERNEUBURG | RLNWATWW367 | |
436 | RAIFFEISENBANK KNITTELFELD | KNITTELFELD | RZSTAT2G346 | |
437 | RAIFFEISENBANK KOENIGSDORF | KOENIGSDORF | (KOENIGSDORF) | RLBBAT2E041 |
438 | RAIFFEISENBANK KOESTENDORF – NEUMARKT – SCHLEEDOR F | KOESTENDORF | RVSAAT2S021 | |
439 | RAIFFEISENBANK KOESTENDORF – NEUMARKT – SCHLEEDORF | NEUMARKT | RVSAAT2S121 | |
440 | RAIFFEISENBANK KOETSCHACH – MAUTHEN | KOETSCHACH | RZKTAT2K364 | |
441 | RAIFFEISENBANK KOLLERSCHLAG | KOLLERSCHLAG | RZOOAT2L231 | |
442 | RAIFFEISENBANK KORNEUBURG | KORNEUBURG | RLNWATWWKOR | |
443 | RAIFFEISENBANK KREMS | KREMS (DONAU) | RLNWATWWKRE | |
444 | RAIFFEISENBANK KREMSMUENSTER | KREMSMUENSTER | RZOOAT2L233 | |
445 | RAIFFEISENBANK KRENGLBACH | KRENGLBACH | RZOOAT2L234 | |
446 | RAIFFEISENBANK KRIMML | KRIMML | RVSAAT2S028 | |
447 | RAIFFEISENBANK KUNDL | KUNDL | RZTIAT22267 | |
448 | RAIFFEISENBANK LAFNITZTAL | RUDERSDORF | RLBBAT2E084 | |
449 | RAIFFEISENBANK LAIBLACHTAL | HOERBRANZ | RVVGAT2B439 | |
450 | RAIFFEISENBANK LAMPRECHTSHAUSEN – BUERMOOS | BUERMOOS | RVSAAT2S130 | |
451 | RAIFFEISENBANK LAMPRECHTSHAUSEN – BUERMOOS | LAMPRECHTSHAUSEN | RVSAAT2S030 | |
452 | RAIFFEISENBANK LANDSKRON – GEGENDTAL | LANDSKRON | RZKTAT2K381 | |
453 | RAIFFEISENBANK LANGEN-THAL | LANGEN (BEI BREGENZ) | RVVGAT2B445 | |
454 | RAIFFEISENBANK LAUNSDORF | LAUNSDORF | RZKTAT2K384 | |
455 | RAIFFEISENBANK LAVAMUEND | LAVAMUEND | RZKTAT2K292 | |
456 | RAIFFEISENBANK LECH | LECH | RVVGAT2B449 | |
457 | RAIFFEISENBANK LEIBNITZ | LEIBNITZ | RZSTAT2G206 | |
458 | RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK EGEN | KAPFENBERG | RZSTAT2G460 | |
459 | RAIFFEISENBANK LEOGANG | LEOGANG | RVSAAT2S031 | |
460 | RAIFFEISENBANK LEONDING | LEONDING | RZOOAT2L276 | |
461 | RAIFFEISENBANK LEUTSCHACH – OBERHAAG – ST. JOHANN | OBERHAAG | RZSTAT2G262 | |
462 | RAIFFEISENBANK LIEBOCH – STAINZ | STAINZ | RZSTAT2G210 | |
463 | RAIFFEISENBANK LIESERTAL | RENNWEG | RZKTAT2K464 | |
464 | RAIFFEISENBANK LIESINGTAL | MAUTERN IN STEIERMARK | RZSTAT2G227 | |
465 | RAIFFEISENBANK LIEZEN | LIEZEN | RZSTAT2G215 | |
466 | RAIFFEISENBANK LIGIST – ST. JOHANN | LIGIST | RZSTAT2G211 | |
467 | RAIFFEISENBANK LOCHEN | LOCHEN | RZOOAT2L290 | |
468 | RAIFFEISENBANK LOCKENHAUS – MANNERSDORF – PILGERSDORF -UNTERKOHLSTAETTEN | LOCKENHAUS | RLBBAT2E046 | |
469 | RAIFFEISENBANK LOHNSBURG | LOHNSBURG | RZOOAT2L284 | |
470 | RAIFFEISENBANK LURNFELD – REISSECK | MOELLBRUECKE | RZKTAT2K412 | |
471 | RAIFFEISENBANK LUTZMANNSBURG-FRANKENAU | LUTZMANNSBURG | (LUTZMANNSBURG-FRANKENAU) | RLBBAT2E048 |
472 | RAIFFEISENBANK MAISHOFEN – THUMERSBACH | MAISHOFEN | RVSAAT2S035 | |
473 | RAIFFEISENBANK MALTATAL | MALTA | RZKTAT2K400 | |
474 | RAIFFEISENBANK MARIA SAAL | MARIA SAAL | RZKTAT2K404 | |
475 | RAIFFEISENBANK MARIA SCHMOLLN | MARIA SCHMOLLN | RZOOAT2L312 | |
476 | RAIFFEISENBANK MARIAPFARR | MARIAPFARR | RVSAAT2S036 | |
477 | RAIFFEISENBANK MARIAZELLERLAND | MARIAZELL | RZSTAT2G129 | |
478 | RAIFFEISENBANK MARKT HARTMANNSDORF | MARKT HARTMANNSDORF | RZSTAT2G131 | |
